Najpopularniejszy | ||||
Subskrypcja | Free | Lite | Premium | Maximum |
Cena / miesiąc | Darmowy | 14.90 € | 19.90 € | Skontaktuj się z nami |
Cena / rok | Darmowy | 149.00 € | 199.00 € | Skontaktuj się z nami |
CMR / miesiąc | 5 | 50 | 500 | Bez limitu |
Szablony | 0 | 10 | 500 | Bez limitu |
Eksport PDF | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Zmień język CMR | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Pieczęć i podpis (eCMR) | ☒ | ☑ | ☑ | ☑ |
Autouzupełnianie | ☒ | ☑ | ☑ | ☑ |
Nadawca, odbiorca, baza danych produktów | ☒ | ☑ | ☑ | ☑ |
Filtr | ☒ | ☑ | ☑ | ☑ |
Eksport XLS | ☒ | ☒ | ☑ | ☑ |
Praca zespołowa | ☒ | ☒ | ☑ | ☑ |
Przechowywany CMR | 5 | 100 | Bez limitu | Bez limitu |
Wielu użytkowników | ☒ | ☒ | ☑ | ☑ |
API | ☒ | ☒ | ☑ | ☑ |
Spróbuj Premium ZA DARMO przez 14 dni | ||||
Ceny netto |